
 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線(xiàn):
021-59951028產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):YP-3GSD
產(chǎn)品型號(hào):YP-3GSD 更新時(shí)間:2025-06-23
更新時(shí)間:2025-06-23| 名稱(chēng) | 三箱藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | ||
| 型號(hào) | YP-3GSD-400 | ||
| 箱體標(biāo)號(hào) | A | B | C | 
| 控溫范圍 | 10~65℃ | ||
| 控溫波動(dòng) | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 
| 溫度偏差 | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | 
| 控濕范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | N/A | 
| 濕度波動(dòng)度 | ±2%RH | ±2%RH | N/A | 
| 濕度偏差 | ±3%RH | ±3%RH | N/A | 
| 光照范圍 | N/A | N/A | 0~6000LUX | 
| 照度偏差 | N/A | N/A | 0~500LUX | 
| 溫濕控制方式 | 三箱藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱采用平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||
| 制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)(三套) | 
 | |
| 濕度傳感器 | 進(jìn)口電容式濕度傳感器 | 進(jìn)口電容式濕度傳感器 | N/A | 
| 控制器 | 進(jìn)口溫濕度控制器 | 進(jìn)口溫濕度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 | 
| 數(shù)據(jù)記錄 | 進(jìn)口有紙記錄儀 | 進(jìn)口有紙記錄儀 | 進(jìn)口有紙記錄儀 | 
| 測(cè)試點(diǎn) | 25℃ 60%RH | 40℃ 75%RH | 25℃ | 
| 溫度偏差報(bào)警 | 溫度上下限偏差報(bào)警 | ||
| 濕度偏差報(bào)警 | 濕度上下限偏差報(bào)警 | ||
| 二重保護(hù) | 獨(dú)立超溫保護(hù)系統(tǒng) | ||
| 工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||
| 內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | ||
| 外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | ||
| 水箱 | 外置水箱 | ||
| 電源 | AC 220V 50HZ / 380V 50HZ | ||
| 安全裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱、風(fēng)機(jī)過(guò)熱、超溫、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、缺水保護(hù) | ||
| zui大功率(kW) | 4.0 | ||
| 容積 (L) | 100 | 100 | 200 | 
| 內(nèi)部尺寸(mm)W×D×H | 480×420×500 | 480×420×500 | 480×420×1000 | 
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 1280×870×1850 | ||
| 擱板(標(biāo)配) | 2 | 2 | 4 | 
| 備注 | A箱標(biāo)配熒光,如需紫外光源另行說(shuō)明,JY-3GSD-400為特制預(yù)留型號(hào),不帶光照系統(tǒng) | ||
15821026936
 
        掃碼加微信